Download Kisi-kisi (SKL) Ujian Nasional SD/MI Matematika Tahun 2012 dalam file .doc silahkan klik link dibawah.
2. MATEMATIKA SD/MI
NO. | KOMPETENSI |
INDIKATOR
|
1.
|
Memahami konsep dan operasi hitung bilangan serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. |
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. | ||
Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat. | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. | ||
Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan skala atau perbandingan lainnya. | ||
Siswa dapat menentukan urutan berbagai bentuk pecahan dari besar ke kecil atau sebaliknya. | ||
Disajikan dua buah bilangan, siswa dapat menentukan KPK atau FPB dalam bentuk faktorisasinya. | ||
Disajikan tiga buah bilangan dua angka, siswa dapat menentukan FPB atau KPK-nya. | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK. | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB. | ||
Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bilangan pangkat dua. | ||
Siswa dapat menentukan hasil penarikan akar pangkat tiga dari suatu bilangan pangkat tiga. | ||
Siswa dapat penyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penarikan akar pangkat tiga. | ||
2.
|
Memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, luas dan volume waktu serta penggunaannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari | Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan ukuran waktu dengan satuan yang berbeda atau ukuran panjang satuan panjang yang berbeda yang disajikan dalam soal cerita sederhana. |
Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan satuan debit atau satuan volum. | ||
Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran berat atau satuan luas. | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. | ||
3.
|
Memahami konsep, sifat dan unsur-unsur bangun geometri dapat menghitung besar-besaran yang terkait dengan bangun geometri (2D/3D) memahami konsep transformasi bangun datar, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari | Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar dari beberapa sifat-sifat bangun yang disajikan atau sebaliknya. |
Siswa dapat menentukan hasil pencerminan dari gambar suatu bangun datar yang disajikan. | ||
Siswa dapat menentukan unsur-unsur yang ada pada bangun ruang yang disajikan (titik sudut, sisi, atau rusuk). | ||
Siswa dapat menentukan satu pasang bangun yang sama dan sebangun dari beberapa gambar yang disajikan. | ||
Siswa dapat menentukan jaring-jaring suatu bangun ruang. | ||
Disajikan gambar bangun datar dengan ukuran yang ditentukan siswa dapat menghitung luasnya. | ||
Siswa dapat menentukan luas gabungan atau irisan dari dua bangun datar sederhana. | ||
Siswa dapat menentukan luas bagian lingkaran (misal setengah lingkaran). | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volum kubus atau balok. | ||
Siswa dapat menentukan volume prisma segitiga dari suatu gambar yang ukurannya diketahui. | ||
Siswa dapat menentukan volume tabung dari suatu gambar tabung yang ukurannya diketahui. | ||
4.
|
Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda dan dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah | Diberikan beberapa titik pada bidang koordinat, siswa dapat menentukan koordinat salah satu titik. |
5.
|
Memahami konsep pengumpulan data penyajian data dengan tabel dan grafik mengurutkan data rata-rata serta menerapkan dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari | Siswa dapat menentukan banyak data dari suatu gambar diagram batang yang disajikan (terbanyak, terendah selisih, dll). |
Siswa dapat menentukan banyak data pada diagram lingkaran yang disajikan (data dari persentase atau besar sudut tertentu). | ||
Siswa dapat menentukan diagram batang dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. | ||
Siswa dapat menentukan salah satu unsur dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang atau lingkaran. | ||
Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data (rentang banyak data 6 – 10 data). | ||
Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari data berbentuk tabel (banyak data kurang dari 20 data). | ||
Siswa dapat menghitung nilai rata-rata dari sajian data berbentuk diagram batang. | ||
Siswa dapat menentukan nilai median dari sekumpulan data tunggal yang disajikan. | ||
Siswa dapat menentukan nilai modus dari data yang disajikan dalam bentuk soal cerita. | ||
Siswa dapat menentukan nilai tertinggi atau terendah dari data yang disajikan. |
————
Tidak ada komentar:
Posting Komentar